CHO THUÊ XE 4 CHỖ NHA TRANG

- Công ty nào uy tín cho thuê xe 4 chỗ tại Nha Trang ?
- Chất lượng xe như thế nào?
- Tài xế lái xe nhiệt tình, cẩn thận không?
TUYẾN ĐƯỜNG | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ |
Đưa/ đón Ga (1 chiều) | 200 | 250 | 300 |
Đưa/ đón Sân bay Cam Ranh (1 chiều) | 300 | 400 | 500 |
Đưa/ đón Cầu Đá | Vinpearl (1 chiều) | 300 | 350 | 400 |
Nha Trang – Dốc Lết (2 chiều) | 900 | 1100 | 1250 |
Nha Trang – Tắm bùn I- resort | 300 | 400 | 600 |
Nha Trang – Cảng Cam Ranh | 1000 | 1200 | 1400 |
Nha Trang – Đảo Khỉ (2 chiều) | 600 | 700 | 800 |
Nha Trang – Vạn Giã (2 chiều) | 1000 | 1200 | 1500 |
Nha Trang – Bãi Dài (2 chiều) | 600 | 800 | 900 |
Nha Trang – Đại Lãnh/ Đầm Môn (1 Ngày) | 1400 | 1500 | 1700 |
Nha Trang – KDL YangBay (1 Ngày) | 750 | 850 | 1050 |
City Nha Trang (1 ngày) | 700 | 800 | 1000 |
City Nha Trang (1/2 ngày) | 400 | 500 | 700 |
Nha Trang – Đà Lạt (1 Chiều) | 1.500 | 1700 | 1800 |
Nha Trang – Đà Lạt (2 Chiều) | 2.000 | 2.200 | 2600 |
Nha Trang – Tuy Hòa (1 Chiều) | 1.500 | 1.700 | 2.000 |
Nha Trang – Phan Thiết / Mũi Né (1 Chiều) | 1700 | 1900 | 2200 |
Nha Trang – Quy Nhơn (1 Chiều) | 2500 | 3000 | 3400 |
Nha Trang – Daklak (1 Chiều) | 1900 | 2500 | 2900 |
Nha Trang – TP HCM (1 Chiều) | 3200 | 3500 | 4500 |
Nha Trang – Đà Nẵng (1 Chiều) | 4000 | 5500 | 5100 |
Nha Trang – Huế (2 Chiều) | 4500 | 5800 | 5700 |
Nha Trang – Pleiku (2 chiều) | 5.000 | 6000 | 4500 |
Ghi chú:
– Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT 10 %.
– Nếu lịch trình không có trong danh sách, hoặc muốn thuê dài ngày, liên hệ ngay 1900.63.63.32 để được báo giá nhanh chóng.
– Giá thuê xe có thể thay đổi theo mùa, lễ, tết, để được báo giá nhanh chóng, chính xác, vui lòng gọi hotline để được tư vấn nhanh.